명품장터 명명품장터 난1장터 난2장터 난3장터 난4장터 난5장터 난6장터 신토불이
풍난장터 구)명명품경매방 신)명명품경매방 신)춘란경매1 신)춘란경매2 재배문의 산채기 알림방 난자랑 사랑방
  • 산 울 림
  • 올 란
  • 민 정 난
  • 합천영호방
  • 해뜨는난원
  • e 농 원
  • 난하랑
  • 옹 달 샘
  • 강 릉 난원
  • 난 청 솔
  • 금란지계
  • 해나
  • 천운소난원
  • 어 울 림
  • 중국약초
  • 난코딩
  • 아 정
  • 산 과 벗
  • 백솔
  • 천사1004
  • 레인보우
  • 백 송 난 원
  • 나 누 리
  • 난하나
  • 등 대 난
  • 난 해
  • 옥당골
  • 좋은미팅
  • 난이원
  • 청 우
  • 우림난원
  • 채란방
  • 영심이
  • 우 듬 지
  • 산 풀
  • 홍 두 소
  • 대 망
  • 남해
  • 개인장터
  • 승학산약초
  • 약초지기
  • 초 대 물
  • 헤라
  • 난초의미학
  • 춘란원
  • 신안산채
  • 광 한 루
  • 초대물
  • 샘터난원
  • 모두의춘란
  • 두 홍 소
  • 금난원
  • 명 품 방
  • 청송난원
  • 마루짱
  • 노 송
  • 머 루
  • 산 맥
  • 명 주
  • 난 이 좋 아
  • 산 직
  • 난러버
  • 백두산약초
  • 심봤다난
  • 난 향 정
  • 낙 천 수
  • 천예담
  • 행복난원
  • 옥동
  • 일청송
  • 연 화 난
  • 쏠개
  • 한국산삼/
  • 신안1004
  • 오직산채
  • 만복자재
  • 엔돌핀
  • 산채 장터
  •  

    구)명명품경매방

    작성일 : 21-02-24 11:06
    [경매중] 홍옥 + 취록소심
     글쓴이 : 행복
    조회 : 511  
    아래의 사진은 실제크기와 다르므로 상품안내 및 정보를 참고하세요!

    1. 홍옥(3)
    한국춘란 명명품 홍옥(CG-173)입니다.
    사진은 2016년 무화통, 2017년 수태, 2021년 조기화통 개화 사진입니다.
    멋진 평견피기에 깔끔한 꽃으로 매년 전시회에서 좋은 평가를 받고 있는 명화 입니다.
     
    2. 취록소심(2)
    농록의 중수엽으로 대륜의 취록색 풍만한 화형과 깨끗한 설판이 인상적인 소심입니다
    경매 시작가 5만원 출발(5천원 단위 상향) 입니다

    종류 : 주금화외
    시작가 : 5만출(5천단위자유상향)
    촉 수 : 3촉+2촉/19/1.2cm
    연락처 : 010-6511-1535
    경매종료시간 : 2021-02-25 09:00:00
    남은시간 :

    풀꽃 21-02-24 14:46
     
    출발.
    행복 21-02-25 09:23
     
    풀꽃님 축하드립니다.
     
     

    구)명명품경매방
    구경매방은 폐쇄하며 신 경매방을 이용해주시기 바랍니다.

    Total 228
    번호 분류 제   목 종류 시작가 글쓴이 날짜 조회
    108 낙찰 색설화 등록품 장유금 입니다 (3) 색설화.. 1만원 출발 .. 동당골 21-05-31 502
    107 낙찰 색설화 등록품 장유금 입니다 (2) 색설화.. 2만원 출발 동당골 21-05-31 445
    106 유찰 옥주 설국 복색화 ? 7만출 구름 21-04-24 805
    105 낙찰 무등 (2) 복색화 5만출 구름 21-04-23 637
    104 유찰 태극선 복색화 4만출 구름 21-04-19 1400
    103 낙찰 옥주 (2) 복색화 5만츨 구름 21-04-05 634
    102 낙찰 색설화 등록품 장유금 입니다 (3) 색설화.. 내용중.. 동당골 21-04-01 666
    101 낙찰 자화등록품 자굴산입니다. (6) 자화 .. 내용중.. 동당골 21-04-01 587
    100 낙찰 자화등록품 자굴산입니다. (8) 자화 .. 내용중.. 동당골 21-03-30 610
    99 낙찰 등록품 (1) 송옥 50,000 초대물 21-03-10 776
    98 낙찰 진영(珍榮)+황화 (3) 주금화외 6만출(1만단위자유상향) 행복 21-03-08 655
    97 낙찰 국민난초 태극선 입니다 (2) 태극선.. 10만원 출발.. 동당골 21-03-08 911
    96 낙찰 만불소(萬佛素) (6) 소심 1만출발(1만단위자유상향) 행복 21-03-06 975
    95 낙찰 태극선,홍옥 (2) 복색화외 4만출(1천단위자유상향) 행복 21-03-05 670
    94 낙찰 지존,살구,월출 (4) 복색화외 4만출(1천단위자유상향) 행복 21-03-05 767
    93 낙찰 지존+취록소심(오늘마감) (2) 복색화외 6만출(5천단위자유상향) 행복 21-03-04 490
    92 낙찰 태극선 (2) 태극선.. 4만원 출발 동당골 21-03-02 563
    91 낙찰 매봉 + 태극선 (3) 복륜화외 7만출(1만단위자유상향) 행복 21-02-24 673
    90 낙찰 선주 + 취록소심 (5) 주금화외 5만출(5천단위자유상향) 행복 21-02-24 587
    89 낙찰 홍옥 + 취록소심 (2) 주금화외 5만출(5천단위자유상향) 행복 21-02-24 512
    88 낙찰 문인선(4촉)+황화(3촉) (4) 문인선외 8만출(1만단위자유상향) 행복 21-02-22 653
    87 낙찰 지존 + 홍옥 (2) 복색화 7만원 출발 행복 21-02-09 811
    86 낙찰 자화등록품 자굴산입니다. (3) 자화 .. 1만원 출발.. 동당골 21-02-03 657
    85 낙찰 자화등록품 자굴산입니다. (2) 자화 .. 3만원 출발 동당골 21-02-03 455
    84 낙찰 자화등록품 자굴산입니다. (2) 자화 .. 2만원 출발.. 동당골 21-02-03 462
    83 낙찰 자화등록품 자굴산입니다. (1) 자화 .. 3만원 출발 동당골 21-02-03 417
    82 낙찰 색설화 등록품 장유금 입니다 (1) 색설화 ? 2만원 출발 만단위상향.. 동당골 21-01-16 647
    81 낙찰 자화등록품 자굴산입니다. (3) 자화 등? 2만출발 만단위상향 동당골 21-01-15 536
    80 낙찰 원앵두 (2) 원앵두 40000 현탁 20-12-30 885
    79 낙찰 화형소심(남해소) (5) 남해소 1만원출발 일란일초 20-11-25 999
    78 낙찰 원판소심(송옥) (4) 송옥 1만원출발 일란일초 20-11-25 1044
    77 낙찰 무명황화(진노랑) (2) 황화 3만원출발 일란일초 20-11-21 832
    76 낙찰 명명품(소녀) (2) 소녀 3만원출발 일란일초 20-11-21 683
    75 낙찰 명명품(지화자) (3) 지화자 3만원출발 일란일초 20-11-15 753
    74 낙찰 명명품(산반화) (4) 2만원출발 일란일초 20-11-15 740
    73 낙찰 명명품(황화) (2) 아월 1만원출발 일란일초 20-11-13 644
    72 낙찰 옥주 (2) 옥주 3만출발 현탁 20-11-13 620
    71 낙찰 호화소심 천지소 (3) 천지소 6만출발 현탁 20-11-05 869
    70 낙찰 중투화소심 선경 (1) 선경 00만원출발 현탁 20-10-30 1064
    69 낙찰 사설(나팔꽃) (5) 나팔꽃 1만원출발 일란일초 20-10-28 844
    68 낙찰 명명품(황위) (3) 황위 1만원출발 일란일초 20-10-28 646
    67 낙찰 명명품(지존) (5) 지존 1만원출발 일란일초 20-10-28 713
    66 낙찰 천상 (4) 천상 6만출발 현탁 20-10-25 719
    65 낙찰 명명품(대장군) (2) 복륜(대? 1만원출발 일란일초 20-10-24 530
    64 낙찰 중투화소심 선경 (1) 선경 7만원출발 현탁 20-10-20 802
    63 낙찰 명명품(황화) (2) 살구 6만원출발 일란일초 20-10-18 590
    62 낙찰 황운 (2) 황화 4만원출발 일란일초 20-10-15 507
    61 낙찰 수채색설화 (2) 청도내리 3만원출발 일란일초 20-10-12 763
    60 낙찰 수채색설화 (4) 청도내리 2만원출발 일란일초 20-10-12 502
    59 낙찰 노동(호화) (3) 노동 2만출발 현탁 20-10-08 649
    58 낙찰 송정 (2) 송정 8만출발 현탁 20-09-20 962
    57 낙찰 초대륜소심 (3) 대륜소 1만원출발 일란일초 20-09-10 658
    56 낙찰 일본춘란 산반복색화 (2) 도산금 2만원출발 일란일초 20-09-10 873
    55 낙찰 명명품 복륜화 (3) 금란부 2만원출발 일란일초 20-09-10 575
    54 낙찰 명품 주금화 (3) 삼다도 3만원출발 일란일초 20-09-10 607
    53 낙찰 명명품 산반복색화 (3) 5만원출발 일란일초 20-09-06 721
    52 낙찰 명명품 복색화 (4) 태극선 1만원출발 일란일초 20-09-06 641
    51 낙찰 명명품복색화 (3) 태극문 2만원출발 일란일초 20-09-06 680
    50 낙찰 명명품자색설화 (4) 금산 3만원출발 일란일초 20-09-06 581
    49 낙찰 화형소심 산방소 (3) 산방소 3만출발 현탁 20-07-08 802
    신경매방으로 등록해주세요.
    <<  1  2  3  4  >>